Kalkulator kosztów ogrzewania
Parametry budynku
Powierzchnia nieruchmosciWspolczynik przenikania sciany100
Liczba mieszkancow
Zapotrzebowanie na ciepło budynku (proponowane wielkości) [kWh/m2rok]:
- Dom pasywny: 10-30
- Dom energooszczędny: 40-70
- Dom budowany obecnie: 80-120
- Dom starszy - ocieplony: 140-160
- Dom starszy - bez ocieplenia 170-200
Zapotrzebowanie na ciepło
Zapotrzebowanie na ciepło budynku CO/rok: 12000
Zapotrzebowanie na CWU:
500
Całkowite zapotrzebowanie na ciepło/rok:
12500
Urządzenie | Cena urządzenia | Koszt montazu | Cena kominu | Potrzebna liczba m2 | cena m2 | Całkowity koszt instalacji |
---|---|---|---|---|---|---|
ekogroszek | ||||||
kociol na BUK | ||||||
kocioł pallet | ||||||
kocioł zasypowy | ||||||
LPG | ||||||
Olej opałowy | ||||||
Gaz ziemny |
rodzaj | typ | cena | wartość opałowa | sprawność | koszt ogrzewania | koszt 1kWh | rok |
Pompy Ciepła | |||||||
pompa ciepła | gruntowa | 0.17 | 2976.19 zł | ||||
pompa ciepła | gruntowa | 0.17 | 2976.19 zł | ||||
pompa ciepła | powietrzna | 0.17 | 2976.19 zł | ||||
Gaz ziemny | |||||||
Gaz Ziemny | Stary typ | 0.35 | 1811.07zł | ||||
Gaz Ziemny | tradycyjny | 0.29 | 1491.47zł | ||||
Gaz Ziemny | kondensacyjny | 0.24 | 1230.82zł | ||||
Olej opałowy | |||||||
olej opałowy | tradycyjny | 0.71 | 1358.99zł | ||||
olej opałowy | kondensacyjny | 0.64 | 1223.09zł | ||||
LPG | |||||||
LPG | kondensacyjny | 0.50 | 1876.88 | ||||
Węgiel | |||||||
Węgiel | Zasypowy | 0.48 | 3.01 | ||||
Węgiel | eko-groszek | 0.50 | 2.31 | ||||
Drewno | |||||||
Drewno | Buk | 0.05 | 0.41 | ||||
Drewno | Pallet | 0.38 | 2.79 |
Wykres ogrzewanie :;